Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Öko-Gîte Le Jal | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | März |
Belegungsplan Apr. 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Öko-Gîte Le Jal | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Apr. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Apr. |
Belegungsplan Mai 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Öko-Gîte Le Jal | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Mai | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Mai | x |
Belegungsplan Juni 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Öko-Gîte Le Jal | Juni | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Juni | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Juni | x |
Belegungsplan Juli 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Öko-Gîte Le Jal | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Juli | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Juli |
Belegungsplan Aug. 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Öko-Gîte Le Jal | Aug. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Aug. | x | x |
Belegungsplan Sep. 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Öko-Gîte Le Jal | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Sep. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Sep. |
Belegungsplan Okt. 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Öko-Gîte Le Jal | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Okt. |
Belegungsplan Nov. 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Öko-Gîte Le Jal | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Nov. |
Belegungsplan Dez. 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Öko-Gîte Le Jal | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Dez. |
Belegungsplan Jan. 2026
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Öko-Gîte Le Jal | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Jan. |
Belegungsplan Feb. 2026
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Öko-Gîte Le Jal | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Feb. |
Belegungsplan März 2026
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Öko-Gîte Le Jal | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | März |
Belegungsplan Apr. 2026
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Öko-Gîte Le Jal | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Apr. |
Belegungsplan Mai 2026
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Öko-Gîte Le Jal | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, kleines Haus | Mai |
Legende | frei | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||||
Anreise ab 16:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | ||||||||||||||
Mindestbuchzeit 7 Tage Hauptsaison 2024 1. Juni bis 7. September |