Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sanilhac, kleines Haus | Aug. | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Aug. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Aug. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mas de Raynauds | Aug. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le Garn | Aug. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Appartement | Aug. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Haus | Aug. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ribes | Aug. | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Aug. | x | x |
Belegungsplan Sep. 2024
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Sanilhac, kleines Haus | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mas de Raynauds | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le Garn | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Appartement | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Haus | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ribes | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Sep. |
Belegungsplan Okt. 2024
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sanilhac, kleines Haus | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mas de Raynauds | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le Garn | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Appartement | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Haus | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ribes | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Okt. |
Belegungsplan Nov. 2024
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Sanilhac, kleines Haus | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mas de Raynauds | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le Garn | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Appartement | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Haus | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ribes | Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Nov. |
Belegungsplan Dez. 2024
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sanilhac, kleines Haus | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mas de Raynauds | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le Garn | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Appartement | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Haus | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ribes | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Dez. |
Belegungsplan Jan. 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sanilhac, kleines Haus | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mas de Raynauds | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le Garn | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Appartement | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Haus | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ribes | Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Jan. |
Belegungsplan Feb. 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
Sanilhac, kleines Haus | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mas de Raynauds | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le Garn | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Appartement | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Haus | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ribes | Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Feb. |
Belegungsplan März 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sanilhac, kleines Haus | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mas de Raynauds | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le Garn | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Appartement | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Haus | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ribes | März | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | März |
Belegungsplan Apr. 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Sanilhac, kleines Haus | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mas de Raynauds | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le Garn | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Appartement | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Haus | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ribes | Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Apr. |
Belegungsplan Mai 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sanilhac, kleines Haus | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mas de Raynauds | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le Garn | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Appartement | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Haus | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ribes | Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Mai |
Belegungsplan Juni 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Sanilhac, kleines Haus | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mas de Raynauds | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le Garn | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Appartement | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Haus | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ribes | Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Juni |
Belegungsplan Juli 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sanilhac, kleines Haus | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mas de Raynauds | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le Garn | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Appartement | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Haus | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ribes | Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Juli |
Belegungsplan Aug. 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sanilhac, kleines Haus | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mas de Raynauds | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le Garn | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Appartement | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Haus | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ribes | Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Aug. |
Belegungsplan Sep. 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Sanilhac, kleines Haus | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mas de Raynauds | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le Garn | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Appartement | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Haus | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ribes | Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Sep. |
Belegungsplan Okt. 2025
Wohnungen / Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Sanilhac, kleines Haus | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sanilhac, großes Haus | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öko-Gîte Le Jal | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mas de Raynauds | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le Garn | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Appartement | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
La Combe, Haus | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ribes | Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sablières - Escoudercs | Okt. |
Legende | frei | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||||
Anreise ab 16:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | ||||||||||||||
Mindestbuchzeit 7 Tage Hauptsaison 2024 1. Juni bis 7. September |